國防支出(占GDP比率)
單位 % / 最新 2024 / 共 164 個國家 / 世界值 2.47
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海地 | 0.07 | 2024 |
| 2 | 模里西斯 | 0.15 | 2024 |
| 3 | 寮國 | 0.19 | 2013 |
| 4 | 愛爾蘭 | 0.24 | 2024 |
| 5 | 巴布亞紐幾內亞 | 0.31 | 2024 |
| 6 | 辛巴威 | 0.35 | 2024 |
| 7 | 瓜地馬拉 | 0.37 | 2024 |
| 8 | 迦納 | 0.38 | 2024 |
| 9 | 哈薩克 | 0.43 | 2024 |
| 10 | 馬爾他 | 0.45 | 2024 |
| 11 | 獅子山 | 0.46 | 2024 |
| 12 | 委內瑞拉 | 0.5 | 2023 |
| 13 | 尼加拉瓜 | 0.55 | 2024 |
| 14 | 奈及利亞 | 0.56 | 2024 |
| 15 | 甘比亞 | 0.57 | 2024 |
| 16 | 摩爾多瓦 | 0.6 | 2024 |
| 17 | 阿根廷 | 0.62 | 2024 |
| 18 | 維德角 | 0.62 | 2024 |
| 19 | 衣索比亞 | 0.65 | 2024 |
| 20 | 埃及 | 0.67 | 2024 |
| 21 | 南非 | 0.7 | 2024 |
| 22 | 馬達加斯加 | 0.71 | 2024 |
| 23 | 賴比瑞亞 | 0.71 | 2024 |
| 24 | 瑞士 | 0.72 | 2024 |
| 25 | 貝南 | 0.72 | 2024 |
| 26 | 蒙古 | 0.74 | 2024 |
| 27 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 0.75 | 2024 |
| 28 | 象牙海岸 | 0.76 | 2024 |
| 29 | 印尼 | 0.78 | 2024 |
| 30 | 多明尼加共和國 | 0.78 | 2024 |
| 31 | 蓋亞那 | 0.87 | 2024 |
| 32 | 墨西哥 | 0.89 | 2024 |
| 33 | 貝里斯 | 0.9 | 2024 |
| 34 | 秘魯 | 0.91 | 2024 |
| 35 | 千里達及托巴哥 | 0.92 | 2024 |
| 36 | 蘇丹 | 0.93 | 2021 |
| 37 | 巴拉圭 | 0.93 | 2024 |
| 38 | 孟加拉 | 0.94 | 2024 |
| 39 | 盧森堡 | 0.96 | 2024 |
| 40 | 巴西 | 0.97 | 2024 |
| 41 | 巴拿馬 | 0.97 | 1999 |
| 42 | 尼泊爾 | 0.98 | 2024 |
| 43 | 赤道幾內亞 | 0.98 | 2024 |
| 44 | 馬來西亞 | 0.99 | 2024 |
| 45 | 肯亞 | 1 | 2024 |
| 46 | 奧地利 | 1 | 2024 |
| 47 | 安哥拉 | 1 | 2024 |
| 48 | 喀麥隆 | 1.01 | 2024 |
| 49 | 馬拉威 | 1.02 | 2024 |
| 50 | 泰國 | 1.08 | 2024 |
| 51 | 坦尚尼亞 | 1.15 | 2024 |
| 52 | 塞席爾 | 1.18 | 2024 |
| 53 | 剛果(布拉薩) | 1.19 | 2024 |
| 54 | 薩爾瓦多 | 1.19 | 2024 |
| 55 | 紐西蘭 | 1.19 | 2024 |
| 56 | 剛果(金夏沙) | 1.23 | 2024 |
| 57 | 幾內亞比索 | 1.23 | 2023 |
| 58 | 盧安達 | 1.25 | 2024 |
| 59 | 牙買加 | 1.27 | 2024 |
| 60 | 比利時 | 1.28 | 2024 |
| 61 | 斯洛維尼亞 | 1.31 | 2024 |
| 62 | 斐濟 | 1.31 | 2024 |
| 63 | 加拿大 | 1.31 | 2024 |
| 64 | 菲律賓 | 1.32 | 2024 |
| 65 | 尚比亞 | 1.33 | 2024 |
| 66 | 玻利維亞 | 1.37 | 2024 |
| 67 | 日本 | 1.37 | 2024 |
| 68 | 斯里蘭卡 | 1.43 | 2024 |
| 69 | 西班牙 | 1.43 | 2024 |
| 70 | 史瓦帝尼 | 1.44 | 2024 |
| 71 | 科索沃 | 1.48 | 2024 |
| 72 | 柬埔寨 | 1.52 | 2024 |
| 73 | 葡萄牙 | 1.53 | 2024 |
| 74 | 加彭 | 1.54 | 2024 |
| 75 | 塞內加爾 | 1.57 | 2024 |
| 76 | 賴索托 | 1.57 | 2024 |
| 77 | 宏都拉斯 | 1.58 | 2024 |
| 78 | 智利 | 1.58 | 2024 |
| 79 | 索馬利亞 | 1.59 | 2024 |
| 80 | 義大利 | 1.61 | 2024 |
| 81 | 賽普勒斯 | 1.65 | 2024 |
| 82 | 中國 | 1.71 | 2024 |
| 83 | 克羅埃西亞 | 1.79 | 2024 |
| 84 | 越南 | 1.81 | 2018 |
| 85 | 阿富汗 | 1.83 | 2021 |
| 86 | 蒙特內哥羅 | 1.83 | 2024 |
| 87 | 塔吉克 | 1.85 | 2024 |
| 88 | 喬治亞 | 1.86 | 2024 |
| 89 | 烏干達 | 1.88 | 2024 |
| 90 | 澳洲 | 1.88 | 2024 |
| 91 | 德國 | 1.89 | 2024 |
| 92 | 荷蘭 | 1.92 | 2024 |
| 93 | 捷克 | 1.92 | 2024 |
| 94 | 土耳其 | 1.92 | 2024 |
| 95 | 南蘇丹 | 1.96 | 2024 |
| 96 | 莫三比克 | 1.99 | 2024 |
| 97 | 瑞典 | 2 | 2024 |
| 98 | 多哥 | 2 | 2024 |
| 99 | 伊朗 | 2.01 | 2024 |
| 100 | 斯洛伐克 | 2.01 | 2024 |
| 101 | 阿爾巴尼亞 | 2.04 | 2024 |
| 102 | 法國 | 2.05 | 2024 |
| 103 | 幾內亞 | 2.05 | 2024 |
| 104 | 白俄羅斯 | 2.07 | 2024 |
| 105 | 挪威 | 2.09 | 2024 |
| 106 | 北馬其頓 | 2.1 | 2024 |
| 107 | 保加利亞 | 2.15 | 2024 |
| 108 | 茅利塔尼亞 | 2.15 | 2024 |
| 109 | 匈牙利 | 2.16 | 2024 |
| 110 | 厄瓜多 | 2.22 | 2024 |
| 111 | 尼日 | 2.24 | 2024 |
| 112 | 印度 | 2.27 | 2024 |
| 113 | 英國 | 2.28 | 2024 |
| 114 | 羅馬尼亞 | 2.3 | 2024 |
| 115 | 芬蘭 | 2.3 | 2024 |
| 116 | 烏拉圭 | 2.31 | 2024 |
| 117 | 伊拉克 | 2.36 | 2024 |
| 118 | 丹麥 | 2.42 | 2024 |
| 119 | 突尼西亞 | 2.51 | 2024 |
| 120 | 中非共和國 | 2.52 | 2024 |
| 121 | 南韓 | 2.56 | 2024 |
| 122 | 黎巴嫩 | 2.59 | 2024 |
| 123 | 塞爾維亞 | 2.6 | 2024 |
| 124 | 吉布地 | 2.63 | 2008 |
| 125 | 東帝汶 | 2.66 | 2024 |
| 126 | 巴基斯坦 | 2.67 | 2024 |
| 127 | 納米比亞 | 2.73 | 2024 |
| 128 | 波札那 | 2.83 | 2024 |
| 129 | 新加坡 | 2.84 | 2024 |
| 130 | 烏茲別克 | 2.87 | 2018 |
| 131 | 古巴 | 2.88 | 2018 |
| 132 | 巴林 | 2.89 | 2024 |
| 133 | 土庫曼 | 2.9 | 1999 |
| 134 | 吉爾吉斯 | 2.97 | 2024 |
| 135 | 查德 | 2.98 | 2024 |
| 136 | 立陶宛 | 3.12 | 2024 |
| 137 | 希臘 | 3.13 | 2024 |
| 138 | 拉脫維亞 | 3.26 | 2024 |
| 139 | 哥倫比亞 | 3.36 | 2024 |
| 140 | 愛沙尼亞 | 3.37 | 2024 |
| 141 | 美國 | 3.42 | 2024 |
| 142 | 摩洛哥 | 3.52 | 2024 |
| 143 | 汶萊 | 3.58 | 2024 |
| 144 | 蒲隆地 | 3.8 | 2024 |
| 145 | 葉門 | 3.97 | 2014 |
| 146 | 敘利亞 | 4.06 | 2010 |
| 147 | 波蘭 | 4.15 | 2024 |
| 148 | 馬利 | 4.2 | 2024 |
| 149 | 布吉納法索 | 4.68 | 2024 |
| 150 | 約旦 | 4.8 | 2024 |
| 151 | 科威特 | 4.84 | 2024 |
| 152 | 亞塞拜然 | 4.99 | 2024 |
| 153 | 利比亞 | 5.29 | 2023 |
| 154 | 亞美尼亞 | 5.48 | 2024 |
| 155 | 阿曼 | 5.59 | 2024 |
| 156 | 阿拉伯聯合大公國 | 5.64 | 2014 |
| 157 | 卡達 | 6.5 | 2022 |
| 158 | 緬甸 | 6.79 | 2024 |
| 159 | 俄羅斯 | 7.05 | 2024 |
| 160 | 沙烏地阿拉伯 | 7.3 | 2024 |
| 161 | 阿爾及利亞 | 7.97 | 2024 |
| 162 | 以色列 | 8.78 | 2024 |
| 163 | 厄利垂亞 | 20.87 | 2003 |
| 164 | 烏克蘭 | 34.48 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)