故意殺人發生率
單位 每十萬人 / 最新 2023 / 共 196 個國家 / 世界值 5.2
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 2 | 卡達 | 0.07 | 2022 |
| 3 | 新加坡 | 0.07 | 2023 |
| 4 | 阿曼 | 0.14 | 2023 |
| 5 | 巴林 | 0.2 | 2022 |
| 6 | 日本 | 0.23 | 2023 |
| 7 | 科威特 | 0.25 | 2020 |
| 8 | 塞內加爾 | 0.27 | 2015 |
| 9 | 印尼 | 0.3 | 2022 |
| 10 | 萬那杜 | 0.33 | 2020 |
| 11 | 法屬玻里尼西亞 | 0.37 | 2009 |
| 12 | 香港 | 0.38 | 2023 |
| 13 | 南韓 | 0.48 | 2023 |
| 14 | 汶萊 | 0.49 | 2013 |
| 15 | 中國 | 0.5 | 2020 |
| 16 | 澳門 | 0.56 | 2023 |
| 17 | 馬爾他 | 0.56 | 2023 |
| 18 | 斯洛維尼亞 | 0.57 | 2023 |
| 19 | 義大利 | 0.57 | 2023 |
| 20 | 瑞士 | 0.6 | 2023 |
| 21 | 馬爾地夫 | 0.62 | 2019 |
| 22 | 巴勒斯坦 | 0.62 | 2022 |
| 23 | 愛爾蘭 | 0.65 | 2023 |
| 24 | 克羅埃西亞 | 0.67 | 2023 |
| 25 | 荷蘭 | 0.69 | 2023 |
| 26 | 西班牙 | 0.69 | 2023 |
| 27 | 阿拉伯聯合大公國 | 0.69 | 2022 |
| 28 | 葡萄牙 | 0.72 | 2022 |
| 29 | 匈牙利 | 0.72 | 2023 |
| 30 | 挪威 | 0.72 | 2023 |
| 31 | 馬來西亞 | 0.73 | 2023 |
| 32 | 捷克 | 0.77 | 2023 |
| 33 | 蒙特內哥羅 | 0.79 | 2023 |
| 34 | 波蘭 | 0.8 | 2023 |
| 35 | 賽普勒斯 | 0.82 | 2023 |
| 36 | 希臘 | 0.84 | 2023 |
| 37 | 丹麥 | 0.84 | 2023 |
| 38 | 澳洲 | 0.85 | 2023 |
| 39 | 奧地利 | 0.88 | 2023 |
| 40 | 塔吉克 | 0.89 | 2020 |
| 41 | 密克羅尼西亞 | 0.91 | 2019 |
| 42 | 德國 | 0.91 | 2023 |
| 43 | 沙烏地阿拉伯 | 0.94 | 2019 |
| 44 | 東加 | 0.95 | 2019 |
| 45 | 芬蘭 | 0.98 | 2023 |
| 46 | 約旦 | 0.99 | 2023 |
| 47 | 茅利塔尼亞 | 1 | 2020 |
| 48 | 土庫曼 | 1.01 | 2015 |
| 49 | 比利時 | 1.08 | 2021 |
| 50 | 保加利亞 | 1.09 | 2023 |
| 51 | 羅馬尼亞 | 1.11 | 2023 |
| 52 | 英國 | 1.12 | 2021 |
| 53 | 幾內亞比索 | 1.12 | 2017 |
| 54 | 斯洛伐克 | 1.12 | 2023 |
| 55 | 貝南 | 1.13 | 2017 |
| 56 | 瑞典 | 1.15 | 2023 |
| 57 | 阿爾及利亞 | 1.16 | 2023 |
| 58 | 曼島 | 1.2 | 2015 |
| 59 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 1.22 | 2023 |
| 60 | 布吉納法索 | 1.25 | 2017 |
| 61 | 冰島 | 1.29 | 2023 |
| 62 | 埃及 | 1.31 | 2017 |
| 63 | 塞爾維亞 | 1.31 | 2023 |
| 64 | 法國 | 1.34 | 2023 |
| 65 | 阿爾巴尼亞 | 1.39 | 2023 |
| 66 | 烏茲別克 | 1.4 | 2021 |
| 67 | 紐西蘭 | 1.46 | 2022 |
| 68 | 北馬其頓 | 1.53 | 2023 |
| 69 | 盧森堡 | 1.53 | 2022 |
| 70 | 越南 | 1.53 | 2011 |
| 71 | 愛沙尼亞 | 1.54 | 2023 |
| 72 | 以色列 | 1.63 | 2022 |
| 73 | 摩洛哥 | 1.71 | 2023 |
| 74 | 吉爾吉斯 | 1.75 | 2020 |
| 75 | 馬拉威 | 1.78 | 2012 |
| 76 | 柬埔寨 | 1.82 | 2011 |
| 77 | 迦納 | 1.83 | 2022 |
| 78 | 科索沃 | 1.9 | 2021 |
| 79 | 荷屬阿魯巴 | 1.93 | 2014 |
| 80 | 加拿大 | 1.98 | 2023 |
| 81 | 喬治亞 | 2.03 | 2019 |
| 82 | 斐濟 | 2.06 | 2023 |
| 83 | 敘利亞 | 2.06 | 2010 |
| 84 | 尼泊爾 | 2.13 | 2020 |
| 85 | 亞塞拜然 | 2.16 | 2023 |
| 86 | 亞美尼亞 | 2.21 | 2023 |
| 87 | 獅子山 | 2.22 | 2020 |
| 88 | 黎巴嫩 | 2.24 | 2020 |
| 89 | 模里西斯 | 2.27 | 2022 |
| 90 | 孟加拉 | 2.34 | 2018 |
| 91 | 伊朗 | 2.38 | 2014 |
| 92 | 白俄羅斯 | 2.38 | 2019 |
| 93 | 不丹 | 2.47 | 2020 |
| 94 | 拉脫維亞 | 2.5 | 2023 |
| 95 | 摩爾多瓦 | 2.54 | 2023 |
| 96 | 哈薩克 | 2.55 | 2022 |
| 97 | 緬甸 | 2.58 | 2023 |
| 98 | 安道爾 | 2.58 | 2020 |
| 99 | 立陶宛 | 2.63 | 2023 |
| 100 | 印度 | 2.82 | 2022 |
| 101 | 摩納哥 | 3.08 | 2001 |
| 102 | 賴比瑞亞 | 3.09 | 2012 |
| 103 | 新喀里多尼亞 | 3.11 | 2009 |
| 104 | 直布羅陀 | 3.2 | 2010 |
| 105 | 土耳其 | 3.23 | 2023 |
| 106 | 聖多美普林西比 | 3.23 | 2011 |
| 107 | 斯里蘭卡 | 3.31 | 2019 |
| 108 | 莫三比克 | 3.59 | 2011 |
| 109 | 盧安達 | 3.61 | 2020 |
| 110 | 聖馬利諾 | 3.64 | 2002 |
| 111 | 索羅門群島 | 3.73 | 2008 |
| 112 | 坦尚尼亞 | 3.75 | 2020 |
| 113 | 烏克蘭 | 3.78 | 2021 |
| 114 | 阿富汗 | 4.03 | 2021 |
| 115 | 東帝汶 | 4.07 | 2015 |
| 116 | 安哥拉 | 4.1 | 2016 |
| 117 | 馬紹爾群島 | 4.19 | 1994 |
| 118 | 關島 | 4.33 | 2019 |
| 119 | 巴基斯坦 | 4.33 | 2023 |
| 120 | 菲律賓 | 4.35 | 2023 |
| 121 | 開曼群島 | 4.37 | 2020 |
| 122 | 尼日 | 4.42 | 2012 |
| 123 | 玻利維亞 | 4.42 | 2023 |
| 124 | 古巴 | 4.46 | 2019 |
| 125 | 阿根廷 | 4.49 | 2023 |
| 126 | 突尼西亞 | 4.69 | 2020 |
| 127 | 泰國 | 4.79 | 2011 |
| 128 | 肯亞 | 4.87 | 2022 |
| 129 | 列支敦斯登 | 5.12 | 2021 |
| 130 | 蘇丹 | 5.15 | 2008 |
| 131 | 尚比亞 | 5.2 | 2015 |
| 132 | 格陵蘭 | 5.35 | 2016 |
| 133 | 蒲隆地 | 5.65 | 2016 |
| 134 | 美國 | 5.76 | 2023 |
| 135 | 葉門 | 5.81 | 2013 |
| 136 | 蒙古 | 5.92 | 2023 |
| 137 | 百慕達 | 6.18 | 2023 |
| 138 | 薩摩亞 | 6.26 | 2018 |
| 139 | 智利 | 6.35 | 2023 |
| 140 | 蘇利南 | 6.52 | 2023 |
| 141 | 辛巴威 | 6.76 | 2022 |
| 142 | 喀麥隆 | 6.76 | 2022 |
| 143 | 俄羅斯 | 6.77 | 2021 |
| 144 | 巴拉圭 | 6.78 | 2023 |
| 145 | 維德角 | 6.99 | 2020 |
| 146 | 吉里巴斯 | 7.12 | 2012 |
| 147 | 巴貝多 | 7.44 | 2023 |
| 148 | 薩爾瓦多 | 7.9 | 2022 |
| 149 | 塞席爾 | 7.97 | 2022 |
| 150 | 英屬維京群島 | 8.17 | 2006 |
| 151 | 衣索比亞 | 8.51 | 2012 |
| 152 | 秘魯 | 8.6 | 2021 |
| 153 | 烏干達 | 8.97 | 2023 |
| 154 | 巴布亞紐幾內亞 | 9.34 | 2010 |
| 155 | 伊拉克 | 9.46 | 2013 |
| 156 | 安地卡及巴布達 | 10.72 | 2023 |
| 157 | 多明尼加共和國 | 10.92 | 2023 |
| 158 | 納米比亞 | 11.21 | 2021 |
| 159 | 帛琉 | 11.23 | 2018 |
| 160 | 烏拉圭 | 11.25 | 2023 |
| 161 | 尼加拉瓜 | 11.35 | 2021 |
| 162 | 波札那 | 11.37 | 2021 |
| 163 | 巴拿馬 | 11.71 | 2023 |
| 164 | 史瓦帝尼 | 12.51 | 2021 |
| 165 | 委內瑞拉 | 12.65 | 2022 |
| 166 | 格瑞那達 | 13.67 | 2023 |
| 167 | 南蘇丹 | 13.98 | 2012 |
| 168 | 波多黎各 | 14.59 | 2023 |
| 169 | 厄利垂亞 | 15.61 | 2012 |
| 170 | 奈及利亞 | 15.75 | 2023 |
| 171 | 庫拉索 | 16.92 | 2007 |
| 172 | 哥斯大黎加 | 17.75 | 2023 |
| 173 | 吐瓦魯 | 18.29 | 2012 |
| 174 | 蓋亞那 | 19.12 | 2023 |
| 175 | 巴西 | 19.28 | 2023 |
| 176 | 中非共和國 | 20.12 | 2016 |
| 177 | 瓜地馬拉 | 23.37 | 2023 |
| 178 | 墨西哥 | 24.86 | 2023 |
| 179 | 哥倫比亞 | 24.91 | 2023 |
| 180 | 美屬薩摩亞 | 25.54 | 2018 |
| 181 | 法屬聖馬丁 | 26.9 | 2016 |
| 182 | 多米尼克 | 27.06 | 2023 |
| 183 | 貝里斯 | 28.06 | 2022 |
| 184 | 宏都拉斯 | 31.44 | 2023 |
| 185 | 巴哈馬 | 32.2 | 2022 |
| 186 | 賴索托 | 38.24 | 2008 |
| 187 | 聖露西亞 | 39.04 | 2023 |
| 188 | 千里達及托巴哥 | 40.44 | 2022 |
| 189 | 海地 | 41.15 | 2023 |
| 190 | 南非 | 43.72 | 2022 |
| 191 | 厄瓜多 | 45.72 | 2023 |
| 192 | 牙買加 | 49.44 | 2023 |
| 193 | 美屬維京群島 | 49.86 | 2012 |
| 194 | 聖文森及格瑞那丁 | 51.32 | 2023 |
| 195 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 64.16 | 2023 |
| 196 | 土克斯及開科斯群島 | 76.34 | 2022 |
來源:World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)