| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 故意殺人發生率 | 3.2 | 104 | 2023 |
| 道路交通事故死亡率 | — | — | 2019 |
| 自殺死亡率 | — | — | 2021 |
| 國防支出(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 貪腐控制(治理指標) | — | — | 2024 |
各指標的意義
- 故意殺人發生率
- 每10萬人口中因故意殺人而死亡的被害人數。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於治安與安全的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 故意殺人發生率 | 3.2 | 104 | 2023 |
| 道路交通事故死亡率 | — | — | 2019 |
| 自殺死亡率 | — | — | 2021 |
| 國防支出(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 貪腐控制(治理指標) | — | — | 2024 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。